Pre-Flight Untersuchungen
Nachstehend finden Sie die Aufstellung sämtlicher Experimente, die durch die Hauptmannschaft 15 vor dem Flug durchgeführt wurden. Die Hauptmannschaft 15 bestand aus den Kosmonauten Viktor Mikhailovich Afanasiyev (V. M. A.), Yuri Vladimirovich Usachev (Yu. V. U.) und Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.).
Experiment BODYFLUIDS-INTERSTITIUM
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 11.10.1993 | – | – | ||
2 | 18.10.1993 | – | – | ||
3 | 24.11.1993 | – | – |
Experiment COGIMIR-2
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 14.09.1993 | 1 | 2 | – | – |
2 | 15.09.1993 | – | 3 | – | – |
3 | 16.09.1993 | – | 4 | – | – |
4 | 17.09.1993 | – | 5 | – | – |
5 | 21.09.1993 | 7 | – | 8 | – |
6 | 22.09.1993 | 9 | 6 | 10 | – |
7 | 24.09.1993 | – | – | 11 | – |
8 | 28.09.1993 | – | 15 | – | – |
9 | 29.09.1993 | – | 16 | – | – |
10 | 05.10.1993 | – | – | 17 | – |
11 | 06.10.1993 | 19 | 20 | 18 | – |
12 | 19.10.1993 | – | – | 22 | – |
13 | 21.10.1993 | 23 & 24 | – | – | – |
14 | 26.10.1993 | 25 | – | – | – |
15 | 04.11.1993 | 26 | – | – | – |
16 | 22.11.1993 | – | 31 | – | – |
17 | 24.11.1993 | 34 | – | – | – |
18 | 25.11.1993 | – | – | 36 | – |
19 | 02.12.1993 | 42 | 41 | 40 | – |
Experiment MIKROVIB
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 20.08.1993 | – | – | – | |
2 | 23.08.1993 | – | – | – | |
3 | 25.08.1993 | – | – | – | |
4 | 16.09.1993 | – | – | ||
5 | 17.09.1993 | – | – | – | |
6 | 28.09.1993 | – | – | – | |
7 | 11.10.1993 | – | – | – | |
8 | 20.10.1993 | – | – | – | |
9 | 26.10.1993 | – | – | – | |
10 | 27.10.1993 | – | – | – | |
11 | 01.11.1993 | – | – | – | |
12 | 02.11.1993 | – | – | – | |
13 | 12.11.1993 | – | – | – | |
14 | 15.11.1993 | – | – | – | |
15 | 16.11.1993 | – | – | – | |
16 | 19.11.1993 | – | – | – | |
17 | 20.11.1993 | – | – | – | |
18 | 23.11.1993 | – | – | – | |
19 | 24.11.1993 | – | – | – | |
20 | 25.11.1993 | – | – | – | |
21 | 26.11.1993 | – | – | – | |
22 | 29.11.1993 | – | – | – | |
23 | 01.12.1993 | – | – | ||
24 | 02.12.1993 | – | – | – | |
25 | 06.12.1993 | – | – | – | |
26 | 13.12.1993 | – | – | ||
27 | 24.12.1993 | – | – | – | |
28 | 30.12.1993 | – | – | – |
Experiment MIRGEN
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 20.09.1993 | – | – | – | |
2 | 29.11.1993 | – | – | – |
Experiment MONIMIR
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 30.08.1993 | – | – | – | |
2 | 28.09.1993 | – | – | – | |
3 | 19.10.1993 | – | – | ||
4 | 21.10.1993 | – | – | ||
5 | 27.10.1993 | – | – | – | |
6 | 02.11.1993 | – | – | ||
7 | 04.11.1993 | – | – | – | |
8 | 09.11.1993 | – | – | – | |
9 | 15.11.1993 | – | – | ||
10 | 18.11.1993 | – | – | ||
11 | 19.11.1993 | – | – | ||
12 | 20.11.1993 | – | – | ||
13 | 22.11.1993 | – | – | ||
14 | 25.11.1993 | – | – | – | |
15 | 26.11.1993 | – | – | – | |
16 | 01.12.1993 | – | – | ||
17 | 16.12.1993 | – | – | ||
18 | 23.12.1993 | – | – |
Experiment MOTOMIR (MYO-MOTOSCAN)
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 20.08.1993 | – | – | – | |
2 | 01.09.1993 | – | – | – | |
3 | 14.09.1993 | – | – | ||
4 | 17.09.1993 | – | – | ||
5 | 20.10.1993 | – | – | ||
6 | 26.10.1993 | – | – | – | |
7 | 28.10.1993 | – | – | – | |
8 | 01.11.1993 | – | – | – | |
9 | 03.11.1993 | – | – | – | |
10 | 04.11.1993 | – | – | – | |
11 | 15.11.1993 | – | – | – | |
12 | 16.11.1993 | – | – | – | |
13 | 20.11.1993 | – | – | ||
14 | 23.11.1993 | – | – | – | |
15 | 24.11.1993 | – | – | – | |
16 | 25.11.1993 | – | – | – | |
17 | 29.11.1993 | – | – | ||
18 | 23.12.1993 | – | – | – | |
19 | 25.12.1993 | – | – | – |
Experiment NACHT
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 19.10.1993 | – | – | – | |
2 | 20.10.1993 | – | – | – | |
3 | 26.10.1993 | – | – | – | |
4 | 27.10.1993 | – | – | – | |
5 | 01.11.1993 | – | – | – | |
6 | 02.11.1993 | – | – | – | |
7 | 03.11.1993 | – | – | – | |
8 | 24.11.1993 | – | – | – | |
9 | 25.11.1993 | – | – | – |
Experiment OPTOVERT-2
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 24.08.1993 | – | – | – | |
2 | 15.09.1993 | – | – | – | |
3 | 16.09.1993 | – | – | – | |
4 | 17.09.1993 | – | – | ||
5 | 22.09.1993 | – | |||
6 | 05.10.1993 | – | – | – | |
7 | 11.10.1993 | – | – | – | |
8 | 19.10.1993 | – | – | – | – |
9 | 21.10.1993 | – | – | ||
10 | 26.10.1993 | – | – | – | |
11 | 27.10.1993 | – | – | – | |
12 | 28.10.1993 | – | – | – | |
13 | 02.11.1993 | – | – | ||
14 | 03.11.1993 | – | – | – | |
15 | 04.11.1993 | – | – | ||
16 | 09.11.1993 | – | – | – | |
17 | 15.11.1993 | – | – | – | |
18 | 20.11.1993 | – | – | – | |
19 | 22.11.1993 | – | – | ||
20 | 25.11.1993 | – | – | – | |
21 | 29.11.1993 | – | – | – | |
22 | 02.12.1993 | – | – | – | |
23 | 13.12.1993 | – | – | ||
24 | 16.12.1993 | – | – | – | |
25 | 23.12.1993 | – | – |
Experiment PULSTRANS
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 24.08.1993 | – | – | – | |
2 | 25.08.1993 | – | – | – | |
3 | 16.09.1993 | – | – | – | |
4 | 17.09.1993 | – | – | – | |
5 | 28.09.1993 | – | – | – | |
6 | 26.10.1993 | – | – | – | |
7 | 27.10.1993 | – | – | – | |
8 | 12.11.1993 | – | – | ||
9 | 15.11.1993 | – | – | – | |
10 | 16.11.1993 | – | – | – | |
11 | 18.11.1993 | – | – | ||
12 | 19.11.1993 | – | – | ||
13 | 20.11.1993 | – | – | ||
14 | 23.11.1993 | – | – | – | |
15 | 24.11.1993 | – | – | – | |
16 | 25.11.1993 | – | – | – | |
17 | 29.11.1993 | – | – | – | |
18 | 01.12.1993 | – | – | ||
19 | 02.12.1993 | – | – | – | |
20 | 06.12.1993 | – | – | – | |
21 | 13.12.1993 | – | – | – | |
22 | 24.12.1993 | – | – | – | |
23 | 30.12.1993 | – | – | – |
Fluguntersuchungen
Nachstehend finden Sie die Aufstellung sämtlicher Experimente, die durch die Hauptmannschaft 15 während dem Flug durchgeführt wurden. Die Hauptmannschaft 15 bestand aus den Kosmonauten Viktor Mikhailovich Afanasiyev (V. M. A.), Yuri Vladimirovich Usachev (Yu. V. U.) und Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.).
Experiment ADLET
Sechs Dosimeterpakete wurde mit der Hauptmannschaft 15 (HM-15) an Bord der Raumstation gebracht. Zwei der Dosimeterpakete wurden von der Hauptmannschaft 15 zur Auswertung auf die Erde zurückgebracht.
Experiment BODYFLUIDS-INTERSTITIUM
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 11.01.1994 | – | – | Der Adapter der Plasmakammer verbog sich. Teflonteil hat sich von der Kammer BLUT gelöst. | |
2 | 29.06.1994 | – | – | – |
Experiment COGIMIR-2
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 19.01.1994 | – | |||
2 | 02.03.1994 | – | – | – | |
3 | 03.03.1994 | – | – | – | |
4 | 20.04.1994 | – | |||
5 | 01.06.1994 | – | – | – | |
6 | 03.06.1994 | – | – | – |
Experiment MIKROVIB
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 19.01.1994 | – | – | – | |
2 | 20.01.1994 | – | – | – | |
3 | 02.03.1994 | – | – | – | |
4 | 03.03.1994 | – | – | – | |
5 | 20.04.1994 | – | – | – | |
6 | 21.04.1994 | – | – | – | |
7 | 22.04.1994 | – | – | – | |
8 | 01.06.1994 | – | – | – | |
9 | 02.06.1994 | – | – | – | |
10 | 03.06.1994 | – | – | – |
Experiment MIRGEN
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
– | – | – | – | – | Das Experiment MIRGEN wurde hier nicht durchgeführt |
Experiment MONIMIR
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 01.02.1994 | – | – | ||
2 | 02.02.1994 | – | – | – | |
3 | 01.03.1994 | – | – | ||
4 | 20.04.1994 | – | – | – | |
5 | 21.04.1994 | – | – | – | |
6 | 22.04.1994 | – | – | – | |
7 | 01.06.1994 | – | – | – | |
8 | 02.06.1994 | – | – | – | |
9 | 03.06.1994 | – | – | – |
Experiment MOTOMIR (MYO-MOTOSCAN)
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 26.01.1994 | Bruch der Schrauben der Bruststütze | |||
2 | 11.02.1994 | – | |||
3 | 05.03.1994 | – | |||
4 | 08.04.1994 | Monat? | |||
5 | 24.04.1994 | – | |||
6 | 11.05.1994 | – | |||
7 | 07.06.1994 | – | – | – | |
8 | 08.06.1994 | – | – |
Experiment NACHT
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 09.02.1994 | – | – | – | |
2 | 10.02.1994 | – | – | – | |
3 | 11.02.1994 | – | – | – | |
4 | 11.04.1994 | – | – | – | |
5 | 12.04.1994 | – | – | – | |
6 | 13.04.1994 | – | – | – | |
7 | 12.05.1994 | – | – | – | |
8 | 13.05.1994 | – | – | – | |
9 | 14.06.1994 | – | – | – | |
10 | 15.06.1994 | – | – |
Experiment OPTOVERT-2
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 01.02.1994 | – | – | ||
2 | 02.02.1994 | – | – | – | |
3 | 01.03.1994 | – | – | ||
4 | 20.04.1994 | – | – | – | |
5 | 21.04.1994 | – | – | – | |
6 | 22.04.1994 | – | – | – | |
7 | 01.06.1994 | – | – | – | |
8 | 02.06.1994 | – | – | – | |
9 | 03.06.1994 | – | – | – |
Experiment PULSTRANS
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 20.01.1994 | – | – | Aufzeichnung auf Streamer hat nicht funktioniert (V < 5 Mb) |
|
2 | 21.01.1994 | – | |||
3 | 02.03.1994 | – | – | – | |
4 | 03.03.1994 | – | – | – | |
5 | 20.04.1994 | – | – | – | |
6 | 21.04.1994 | – | – | – | |
7 | 22.04.1994 | – | – | – | |
8 | 01.06.1994 | – | – | – | |
9 | 02.06.1994 | – | – | – | |
10 | 03.06.1994 | – | – | – |
Post-Flight Untersuchungen
Nachstehend finden Sie die Aufstellung sämtlicher Experimente, die durch die Hauptmannschaft 15 nach dem Flug durchgeführt wurden. Die Hauptmannschaft 15 bestand aus den Kosmonauten Viktor Mikhailovich Afanasiyev (V. M. A.), Yuri Vladimirovich Usachev (Yu. V. U.) und Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.). Da sich der Kosmonaut Valeri Vladimirovich Poljakov (V. V. P.) weiterhin im Weltraum befand, wurden durch ihn keine Post-Flight Untersuchungen in der Phase RLF-1 durchgeführt.
Experiment BODYFLUIDS-INTERSTITIUM
Da das Experiment BODYFLUIDS nur an dem Kosmonauten Poljakov durchgeführt wurde, gibt es für die Phase RLF-1 keine Post-Flight Untersuchungen.
Experiment COGIMIR-2
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 12.07.1994 | 51 | 52 | – | – |
2 | 18.07.1994 | 53 | 54 | – | – |
Experiment MIKROVIB
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 13.07.1994 | – | – | – | |
2 | 13.07.1994 | – | – | – | |
3 | 15.07.1994 | – | – |
Experiment MIRGEN
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
– | – | – | – | – | Das Experiment MIRGEN wurde hier nicht durchgeführt |
Experiment MONIMIR
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 11.07.1994 | – | – | ||
2 | 14.07.1994 | – | – |
Experiment MOTOMIR (MYO-MOTOSCAN)
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 13.07.1994 | – | – | – | |
2 | 13.07.1994 | – | – | – | |
3 | 15.07.1994 | – | – | ||
4 | 18.07.1994 | – | – | – |
Experiment NACHT
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 11.07.1994 | – | – | – | |
2 | 12.07.1994 | – | – | – | |
3 | 14.07.1994 | – | – | – | |
4 | 15.07.1994 | – | – | – |
Experiment OPTOVERT-2
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 10.07.1994 | – | – | ||
2 | 14.07.1994 | – | – |
Experiment PULSTRANS
Nr. | Datum | Kosmonaut | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|---|
V. M. A. | Yu. V. U. | V. V. P. | |||
1 | 13.07.1994 | – | – | – | |
2 | 13.07.1994 | – | – | – | |
3 | 15.07.1994 | – | – |