Die Mission der 17. Hauptmannschaft (HM-17) auf der Raumstation MIR dauerte vom 4. Oktober 1994 bis zum 22. März 1995 (170 Tage). Die Besatzung bestand aus dem Kommandanten Aleksandr Stepanovich Viktorenko, dem Bordingenieur Yelena Vladimirovna Kondakova. Der Wissenschaftskosmonaut (WK), Dr. Valeri Vladimirovich Poljakov, der davor 270 Tage auf der Raumstation als Mitglied der HM-15 und HM-16 gearbeitet hatte, setzte seine Tätigkeit auch als Mitglied der HM-17 fort.
Flugprogramm
Datum | Tätigkeit |
---|---|
04.10.1994 | Start und Einschießen des Raumschiffes Sojus TM-20 in die Umlaufbahn |
06.10.1994 | Andocken des Raumschiffes Sojus TM-20 an die Raumstation |
06.10.1994 – 04.11.1994 | gemeinsame Arbeit der Mannschaften HM-16, HM-17 und des Kosmonauten der ESA Ulf Merbold (Realisierung des Programms EUROMIR-94) |
04.11.1994 | Abdocken des Raumschiffes Sojus TM-19 von der Raumstation mit der Mannschaft HM-16 und dem ESA-Kosmonauten Ulf Merbold |
13.11.1994 – 16.02.1995 | Arbeit mit dem Lastenraumtransporter Progress M-25 |
11.01.1995 | Umdocken des Raumschiffes Sojus TM-20 |
17.02.1995 – 15.03.1995 | Arbeit mit dem Lastenraumtransporter Progress M-26 |
16.03.1995 – 22.03.1995 | Gemeinsame Arbeit der Mannschaften HM-17 und HM-18 (Endphase des Programms HM-17 und des Rekord Langzeitfluges des Arztkosmonauten, Anfangsphase des Programms „MIR-Shuttle“) |
22.03.1995 | Rückkehr aus der Umlaufbahn und Landung des Raumschiffes Sojus TM-20, Abschluß der Arbeit der HM-17 und des Rekord Langzeitfluges des Arztes |
In der Endphase der HM-17 arbeiteten die Mannschaften zweier Expeditionen (HM-17 und HM-18 mit den Mitgliedern Vladimir Nikolayevich Dezhurov, Gennadi Mikhailovich Strekalov und dem amerikanischen Astronauten Norman Taggart) an Bord der Raumstation.
Wichtige Besonderheiten des Programms HM-17 waren der Abschluß des Rekordlangzeitflugs des Arztkosmonauten, die Durchführung des Langzeit-Flugprogramms einer Kosmonautin, die Realisierung des Programms „EUROMIR-94“, der Beginn des gemeinsamen Flugs laut Programm „MIR-Shuttle“.
Modifizierte Experimentapparaturen und -methodiken
Durch die Neuentwicklung der Apparatur KYMO konnte eine Verbesserung der Präzision der Daten und eine Erweiterung der erfaßten Parameter und der Datenmenge erzielt werden. KYMO-2 unterstützte dabei folgende Experimente:
Experiment | Änderungen und zusätzliche Messungen zu vorherigen Phasen | |
---|---|---|
in der Hardware | in der Methodik | |
MIKROVIB-2 | neue Zusätze, dreiachsige Akzelerometer, einen Armexpander zur isotonischen Belastung der Armmuskulatur, isometrisches Fußdynamometer mit drei EMG-Kanälen zur besseren Erfassung der Messdaten | Untersuchung des Tremors in beiden Armen bei Positionsaufgaben und isotonischer Belastung Untersuchung der Lageveränderung des Körperschwerpunktes Untersuchung der Genauigkeit isometrischer Bewegungen mit und ohne visuelle Rückkopplung |
PULSTRANS-2 | neue Sensorjacke mit dreidimensionalen Sensoren für das Ballistokardiogramm, das Seismokardiogramm, ein Vektorelektrokardiogramm nach Frank und eine Impedanzpneumographie | Analyse der Herztätigkeit durch Beobachtung der Verlagerung Untersuchung der Lageveränderung des Körperschwerpunktes Analyse der Puls-Atemkopplung mittels Histogrammen |
SCHLAF / NACHT | neuer bequemerer Messgürtel | Ausschalten von störenden Behinderungen während des Schlafes |
Diese Geräte wurden rechtzeitig vor Beginn der Phase RLF-3 zur Raumstation transportiert, so daß gleich zu Beginn der Phase Experimente mit der neuen Methodik durchgeführt werden konnten.